![]() |
|
![]() |
|
|
![]() 江崎果樹園で栽培している主なみかんの出荷時期をご紹介します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 \ 月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 極早生温州 | 9月下旬〜11月 | |||||||||
| 早生温州 | 11月〜1月 | |||||||||
| 普通温州 | 2月〜3月 | |||||||||
| ポンカン | 12月下旬〜2月 | |||||||||
| スイートスプリング | 12月〜2月 | |||||||||
| せとか | 1月下旬〜3月 | |||||||||
| サワ−ポメロ | 2月〜3月 | |||||||||
| はるみ | 2月〜4月 | |||||||||
| 不知火 | 2月〜5月 | |||||||||
| 甘 夏 | 3月〜6月 | |||||||||
| ジューシーオレンジ | 4月〜6月 | |||||||||
| 甘夏の缶詰め | フリー商品です。 | |||||||||
| 標準的な出荷時期です |

|
||
| Copyright© Ezaki orchard All Rights Reserved meta |